±¹¸³°ø¿ø ÀÚ¿øÁ¶»ç ÇöȲ
±¹¸³°ø¿ø »ý¹°Á¾ Á¶»ç ÇöȲ
| °è | ½Ä¹° | Æ÷À¯·ù | Á¶·ù | ¾ç¼·ù | ÆÄÃæ·ù | ¾î·ù | °ïÃæ | ÁøÁ¤ °Å¹Ì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,876 | 3,308 | 59 | 330 | 17 | 24 | 322 | 7,654 | 502 |
| ´ã¼öÀú¼¼º ´ëÇü¹«Ã´Ãßµ¿¹° |
´ã¼öÁ¶·ù | °íµî±Õ·ù | °æ¼º±âÁú ÇØ¾çÀú¼ ¹«Ã´Ãßµ¿¹° |
¿¬¼º±âÁú ÇØ¾çÀú¼ ¹«Ã´Ãßµ¿¹° |
ÇØ¾çµ¿¡¤½Ä¹° Çöûũſ |
ÇØÁ¶·ù | ÇØÃÊ·ù | »êÈ£Ãæ·ù |
| 247 | 568 | 1,262 | 369 | 716 | 250 | 219 | 7 | 22 |
¡Ø °¢ ±¹¸³°ø¿ø º° Áߺ¹ Á¶»çµÈ Á¾ Á¦¿Ü ÇöȲÀÓ.
±¹¸³°ø¿ø ³» ¸êÁ¾À§±â ¾ß»ý»ý¹° ÇöȲ
| ±¸ ºÐ | °è | Æ÷À¯·ù | Á¶·ù | ¾ç¼ ÆÄÃæ·ù |
¾î·ù | °ïÃæ | ¹«Ã´Ãß µ¿¹° |
À°»ó½Ä¹° | ÇØÁ¶·ù | °íµî±Õ·ù | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ȯ°æºÎÁöÁ¤ ¸êÁ¾À§±â ¾ß»ý»ý¹° |
246 | 20 | 61 | 7 | 25 | 22 | 31 | 77 | 2 | 1 | |
| ±¹¸³°ø¿ø³» ¸êÁ¾À§±â ¾ß»ý»ý¹° |
°è | 145 | 10 | 49 | 6 | 10 | 20 | 8 | 42 | - | - |
| ¥°±Þ | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | |
| ¥±±Þ | 117 | 4 | 41 | 5 | 8 | 16 | 7 | 36 | - | - | |
ÃѰýÇ¥
| ±¸ ºÐ | ÇÕ°è | ½Ä¹° | µ¿ ¹° | ÇØ¾ç | ±âŸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷À¯·ù | Á¶·ù | ¾ç¼·ù | ÆÄÃæ·ù | ¾î·ù | °ïÃæ | |||||
| Áö¸®»ê | 6,977 | 1,522 | 42 | 135 | 13 | 14 | 52 | 4,538 | - | 661 |
| °æ ÁÖ | 2,222 | 693 | 26 | 123 | 13 | 14 | 37 | 960 | - | 356 |
| °è·æ»ê | 4,072 | 1,098 | 29 | 108 | 13 | 11 | 31 | 2,275 | - | 507 |
| ÇÑ·ÁÇØ»ó | 4,228 | 822 | 22 | 141 | 8 | 16 | 146 | 2,134 | 558 | 381 |
| ¼³¾Ç»ê | 4,612 | 1,327 | 48 | 134 | 13 | 13 | 72 | 2,241 | - | 764 |
| ¼Ó¸®»ê | 3,773 | 1,114 | 26 | 129 | 11 | 14 | 44 | 1,868 | - | 567 |
| ÇѶó»ê | 2,003 | 1,702 | 20 | 90 | 5 | 7 | - | - | - | 179 |
| ³»Àå»ê | 4,594 | 923 | 27 | 107 | 13 | 15 | 32 | 2,617 | - | 860 |
| °¡¾ß»ê | 3,484 | 1,120 | 24 | 99 | 11 | 11 | 22 | 1,484 | - | 713 |
| ´öÀ¯»ê | 4,174 | 1,033 | 37 | 139 | 11 | 15 | 32 | 2,198 | - | 709 |
| ¿À´ë»ê | 4,926 | 1,428 | 32 | 109 | 11 | 14 | 35 | 2,452 | - | 845 |
| ÁÖ¿Õ»ê | 3,196 | 999 | 34 | 94 | 13 | 13 | 23 | 1,455 | - | 565 |
| žÈÇØ¾È | 3,047 | 883 | 22 | 169 | 11 | 12 | 116 | 992 | 615 | 227 |
| ´ÙµµÇØ ÇØ»ó |
4,585 | 1,581 | 22 | 231 | 7 | 18 | 143 | 1,424 | 854 | 305 |
| Ä¡¾Ç»ê | 3,368 | 1,046 | 34 | 155 | 12 | 14 | 26 | 1,478 | - | 603 |
| ¿ù¾Ç»ê | 3,182 | 1,192 | 31 | 117 | 12 | 16 | 31 | 1,396 | - | 387 |
| ºÏÇÑ»ê | 3,652 | 904 | 23 | 150 | 11 | 13 | 13 | 1,937 | - | 601 |
| ¼Ò¹é»ê | 4,385 | 1,356 | 28 | 124 | 10 | 10 | 40 | 2,289 | - | 528 |
| ¿ùÃâ»ê | 2,678 | 1,030 | 23 | 103 | 11 | 12 | 34 | 1,017 | - | 448 |
| º¯»ê¹Ýµµ | 3,387 | 926 | 23 | 138 | 9 | 11 | 37 | 1,408 | 342 | 493 |
* ÇØ¾ç : °æ¼º±âÁú ¹× ¿¬¼º±âÁú ÇØ¾çÀú¼¹«Ã´Ãßµ¿¹°, ÇØ¾ç¾î·ù, µ¿½Ä¹° Çöûũſ, ÇØÁ¶·ù,ÇØÃÊ(ÀßÇÇ)·ù
* ±âŸ : °íµî±Õ·ù, °Å¹Ì, Àú¼¼º´ëÇü¹«Ã´Ãß·ù·Î¼ ÀÚ¿¬ÀÚ¿ø Á¶»ç ¹× ¸ð´ÏÅ͸µ¿¡¼ È®ÀÎµÈ Á¾









Home

























